Остин
Цена:
15670 руб.
Размер:
117*120см.
Категория ткани:
2 категория ткани
Остин-М (без угловой спины)
1 категория ткани
|
||||||||||||
117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | |
120 | 15670 | 15870 | 16070 | 16270 | 16470 | 16670 | 16870 | 17070 | 17270 | 17470 | 17670 | 17870 |
132 | 16070 | 16270 | 16470 | 16670 | 16870 | 17070 | 17270 | 17470 | 17670 | 17870 | 18070 | |
142 | 16470 | 16670 | 16870 | 17070 | 17270 | 17470 | 17670 | 17870 | 18070 | 18270 | ||
152 | 16870 | 17070 | 17270 | 17470 | 17670 | 17870 | 18070 | 18270 | 18470 | |||
162 | 17270 | 17470 | 17670 | 17870 | 18070 | 18270 | 18470 | 18670 | ||||
172 | 17670 | 17870 | 18070 | 18270 | 18470 | 18670 | 18870 | |||||
182 | 18070 | 18270 | 18470 | 18670 | 18870 | 19070 | ||||||
192 | 18470 | 18670 | 18870 | 19070 | 19270 | |||||||
202 | 18870 | 19070 | 19270 | 19470 | ||||||||
212 | 19270 | 19470 | 19670 | |||||||||
222 | 19670 | 19870 | ||||||||||
232 | 20070 | |||||||||||
2 категория ткани
|
||||||||||||
117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | |
120 | 16170 | 16395 | 16620 | 16845 | 17070 | 17295 | 17520 | 17745 | 17970 | 18195 | 18420 | 18645 |
132 | 16620 | 16845 | 17070 | 17295 | 17520 | 17745 | 17970 | 18195 | 18420 | 18645 | 18870 | |
142 | 17070 | 17295 | 17520 | 17745 | 17970 | 18195 | 18420 | 18645 | 18870 | 19095 | ||
152 | 17520 | 17745 | 17970 | 18195 | 18420 | 18645 | 18870 | 19095 | 19320 | |||
162 | 17970 | 18195 | 18420 | 18645 | 18870 | 19095 | 19320 | 19545 | ||||
172 | 18420 | 18645 | 18870 | 19095 | 19320 | 19545 | 19770 | |||||
182 | 18870 | 19095 | 19320 | 19545 | 19770 | 19995 | ||||||
192 | 19320 | 19545 | 19770 | 19995 | 20220 | |||||||
202 | 19770 | 19995 | 20220 | 20445 | ||||||||
212 | 20220 | 20445 | 20670 | |||||||||
222 | 20670 | 20895 | ||||||||||
232 | 21120 | |||||||||||
3 категория ткани
|
||||||||||||
117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | |
120 | 16870 | 17125 | 17380 | 17635 | 17890 | 18145 | 18400 | 18655 | 18910 | 19165 | 19420 | 19675 |
132 | 17380 | 17635 | 17890 | 18145 | 18400 | 18655 | 18910 | 19165 | 19420 | 19675 | 19930 | |
142 | 17890 | 18145 | 18400 | 18655 | 18910 | 19165 | 19420 | 19675 | 19930 | 20185 | ||
152 | 18400 | 18655 | 18910 | 19165 | 19420 | 19675 | 19930 | 20185 | 20440 | |||
162 | 18910 | 19165 | 19420 | 19675 | 19930 | 20185 | 20440 | 20695 | ||||
172 | 19420 | 19675 | 19930 | 20185 | 20440 | 20695 | 20950 | |||||
182 | 19930 | 20185 | 20440 | 20695 | 20950 | 21205 | ||||||
192 | 20440 | 20695 | 20950 | 21205 | 21460 | |||||||
202 | 20950 | 21205 | 21460 | 21715 | ||||||||
212 | 21460 | 21715 | 21970 | |||||||||
222 | 21970 | 22225 | ||||||||||
232 | 22480 | |||||||||||
4 категория ткани
|
||||||||||||
117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | |
120 | 17940 | 18250 | 18560 | 18870 | 19180 | 19490 | 19800 | 20110 | 20420 | 20730 | 21040 | 21350 |
132 | 18560 | 18870 | 19180 | 19490 | 19800 | 20110 | 20420 | 20730 | 21040 | 21350 | 21660 | |
142 | 19180 | 19490 | 19800 | 20110 | 20420 | 20730 | 21040 | 21350 | 21660 | 21970 | ||
152 | 19800 | 20110 | 20420 | 20730 | 21040 | 21350 | 21660 | 21970 | 22280 | |||
162 | 20420 | 20730 | 21040 | 21350 | 21660 | 21970 | 22280 | 22590 | ||||
172 | 21040 | 21350 | 21660 | 21970 | 22280 | 22590 | 22900 | |||||
182 | 21660 | 21970 | 22280 | 22590 | 22900 | 23210 | ||||||
192 | 22280 | 22590 | 22900 | 23210 | 23520 | |||||||
202 | 22900 | 23210 | 23520 | 23830 | ||||||||
212 | 23520 | 23830 | 24140 | |||||||||
222 | 24140 | 24450 | ||||||||||
232 | 24760 |
Остин-Т (подлокотники МДФ) (без угловой спины)
1 категория ткани
|
||||||||||||
122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | |
120 | 17800 | 18000 | 18200 | 18400 | 18600 | 18800 | 19000 | 19200 | 19400 | 19600 | 19800 | 20000 |
135 | 18200 | 18400 | 18600 | 18800 | 19000 | 19200 | 19400 | 19600 | 19800 | 20000 | 20200 | |
140 | 18600 | 18800 | 19000 | 19200 | 19400 | 19600 | 19800 | 20000 | 20200 | 20400 | ||
150 | 19000 | 19200 | 19400 | 19600 | 19800 | 20000 | 20200 | 20400 | 20600 | |||
160 | 19400 | 19600 | 19800 | 20000 | 20200 | 20400 | 20600 | 20800 | ||||
170 | 19800 | 20000 | 20200 | 20400 | 20600 | 20800 | 21000 | |||||
180 | 20200 | 20400 | 20600 | 20800 | 21000 | 21200 | ||||||
190 | 20600 | 20800 | 21000 | 21200 | 21400 | |||||||
200 | 21000 | 21200 | 21400 | 21600 | ||||||||
210 | 21400 | 21600 | 21800 | |||||||||
220 | 21800 | 22000 | ||||||||||
230 | 22200 | |||||||||||
2 категория ткани
|
||||||||||||
122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | |
120 | 18300 | 18525 | 18750 | 18975 | 19200 | 19425 | 19650 | 19875 | 20100 | 20325 | 20550 | 20775 |
135 | 18750 | 18975 | 19200 | 19425 | 19650 | 19875 | 20100 | 20325 | 20550 | 20775 | 21000 | |
140 | 19200 | 19425 | 19650 | 19875 | 20100 | 20325 | 20550 | 20775 | 21000 | 21225 | ||
150 | 19650 | 19875 | 20100 | 20325 | 20550 | 20775 | 21000 | 21225 | 21450 | |||
160 | 20100 | 20325 | 20550 | 20775 | 21000 | 21225 | 21450 | 21675 | ||||
170 | 20550 | 20775 | 21000 | 21225 | 21450 | 21675 | 21900 | |||||
180 | 21000 | 21225 | 21450 | 21675 | 21900 | 22125 | ||||||
190 | 21450 | 21675 | 21900 | 22125 | 22350 | |||||||
200 | 21900 | 22125 | 22350 | 22575 | ||||||||
210 | 22350 | 22575 | 22800 | |||||||||
220 | 22800 | 23025 | ||||||||||
230 | 23250 | |||||||||||
3 категория ткани
|
||||||||||||
122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | |
120 | 18995 | 19250 | 19505 | 19760 | 20015 | 20270 | 20525 | 20780 | 21035 | 21290 | 21545 | 21800 |
135 | 19505 | 19760 | 20015 | 20270 | 20525 | 20780 | 21035 | 21290 | 21545 | 21800 | 22055 | |
140 | 20015 | 20270 | 20525 | 20780 | 21035 | 21290 | 21545 | 21800 | 22055 | 22310 | ||
150 | 20525 | 20780 | 21035 | 21290 | 21545 | 21800 | 22055 | 22310 | 22565 | |||
160 | 21035 | 21290 | 21545 | 21800 | 22055 | 22310 | 22565 | 22820 | ||||
170 | 21545 | 21800 | 22055 | 22310 | 22565 | 22820 | 23075 | |||||
180 | 22055 | 22310 | 22565 | 22820 | 23075 | 23330 | ||||||
190 | 22565 | 22820 | 23075 | 23330 | 23585 | |||||||
200 | 23075 | 23330 | 23585 | 23840 | ||||||||
210 | 23585 | 23840 | 24095 | |||||||||
220 | 24095 | 24350 | ||||||||||
230 | 24605 | |||||||||||
4 категория ткани
|
||||||||||||
122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | |
120 | 20050 | 20360 | 20670 | 20980 | 21290 | 21600 | 21910 | 22220 | 22530 | 22840 | 23150 | 23460 |
135 | 20670 | 20980 | 21290 | 21600 | 21910 | 22220 | 22530 | 22840 | 23150 | 23460 | 23770 | |
140 | 21290 | 21600 | 21910 | 22220 | 22530 | 22840 | 23150 | 23460 | 23770 | 24080 | ||
150 | 21910 | 22220 | 22530 | 22840 | 23150 | 23460 | 23770 | 24080 | 24390 | |||
160 | 22530 | 22840 | 23150 | 23460 | 23770 | 24080 | 24390 | 24700 | ||||
170 | 23150 | 23460 | 23770 | 24080 | 24390 | 24700 | 25010 | |||||
180 | 23770 | 24080 | 24390 | 24700 | 25010 | 25320 | ||||||
190 | 24390 | 24700 | 25010 | 25320 | 25630 | |||||||
200 | 25010 | 25320 | 25630 | 25940 | ||||||||
210 | 25630 | 25940 | 26250 | |||||||||
220 | 26250 | 26560 | ||||||||||
230 | 26870 |
Стандартные размеры: |
Габаритные размеры | 207 * 132 см |
Длина спального места | 174 см |
Ширина спального места | 96 см |
Высота спального места | 48 см |
Высота спинки | 86 см |
Ширина подлокотника | 15 см |
Глубина сидения | 45 см |
1. Все остальные размеры считаются нестандартными |
2. При заказе указываются общие габаритные размеры изделия. |
3. Ширина спального места не меняется в зависимости от размера изделия. |